Dates des soldes d'hiver 2008
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a communiqué à la fin du mois de décembre 2007 les dates de début et de fin de soldes d'hiver 2007/2008 pour l'ensemble des départements et DOM-TOM de France.
Voici les dates, département par département.
| Départements | Début soldes | Fin soldes |
| Ain (01) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Aisne (02) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Allier (03) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Alpes-de-haute-Provence (04) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Hautes-Alpes (05) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Alpes-maritimes (06) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Ardèche (07) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Ardennes (08) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Ariège (09) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Aube (10) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Aude (11) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Aveyron (12) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Bouches-du-Rhône (13) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Calvados (14) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Cantal (15) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Charente (16) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Charente-maritime (17) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Cher (18) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Corrèze (19) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Corse-du-Sud (2a) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Corse (2b) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Côte-d’or (21) | 9 janvier à 8h00 | 9 février |
| Côte-d’Armor (22) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Creuse (23) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Dordogne (24) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Doubs (25) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Drôme (26) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Eure (27) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Eure-et-Loir (28) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Finistère (29) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Gard (30) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Garonne (31) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Gers (32) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Gironde (33) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Hérault (34) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Ille-et-Vilaine (35) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Indre (36) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Indre-et-Loire (37) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Isère (38) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Jura (39) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Landes (40) | 9 janvier à 8h00 | 12 février |
| Loir-et-Cher (41) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Loire (42) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Loire (43) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Loire-Atlantique (44) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Loiret (45) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Lot (46) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Lot-et-Garonne (47) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Lozère (48) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Maine-et-Loire (49) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Manche (50) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Marne (51) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Marne (52) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Mayenne (53) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Meuse (55) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Morbihan (56) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Moselle (57) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Nièvre (58) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Nord (59) | 9 janvier à 8h00 | 9 février |
| Oise (60) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Orne (61) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Pas-de-Calais (62) | 9 janvier à 8h00 | 9 février |
| Puy-de-dôme (63) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Pyrénées-atlantiques (64) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Hautes-Pyrénées (65) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Pyrénées-orientales (66) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Bas-Rhin (67) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Haut-Rhin (68) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Rhône (69) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Saône (70) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Saône-et-Loire (71) | 9 janvier à 8h00 | 9 février |
| Sarthe (72) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Savoie (73) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Haute-Savoie (74) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Paris (75) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Seine-maritime (76) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Seine-et-Marne (77) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Yvelines (78) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Deux-Sèvres (79) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Somme (80) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Tarn (81) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Tarn-et-Garonne (82) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Var (86) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Vaucluse (84) | 9 janvier à 8h00 | 9 février |
| Vendée (85) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Vienne (86) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Haute-Vienne (87) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Vosges (88) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Yonne (89) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Territoire-de-Belfort (90) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Essonne (91) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Hauts-de-Seine (92) | 9 janvier à 8h00 | 19 février |
| Seine-Saint-Denis (93) | 9 janvier à 8h00 | 17 février |
| Val-de-Marne (94) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Val-d’Oise (95) | 9 janvier à 8h00 | 16 février |
| Guadeloupe (971) | ||
| Martinique (972) | 9 janvier à 8h00 | 2 février |
| Guyane (973) | ||
| Réunion (974) | ||
| St-Pierre-et-Miquelon (975) |
Source : DGCCRF

